
目 次 |
||||||
|
2 試験項目及び試験方法 | |||||
| (1) 水質基準項目 | ||||||
1 君津広域水道事業概要図 |
(2) 水質管理目標設定項目 | |||||
2 君津広域水道用水供給事業の経緯 |
(3) その他の項目 | |||||
(1) 沿 革 |
(4) 要検討項目 | |||||
(2) 事業計画の概要 |
(5) 農薬類 | |||||
(3) 事業の経過 |
3 共同水質検査 |
|||||
3 水源 |
(1) 共同水質検査状況(検体数) |
|||||
4 組織 |
(2) 月別検査状況(検体数) |
|||||
(1) 機構 |
||||||
(2) 職員 |
1 事業規模の概要及び推移 |
|||||
(1) 事業規模の概要 |
||||||
1 ダム貯水量 |
(2) 事業規模の推移 |
|||||
2 ダム貯水量グラフ |
2 財務諸表 |
|||||
(1) 決算状況調書 |
||||||
1 取水量 |
(2) 比較損益計算書 |
|||||
| 2-1 主な薬品使用量(大寺浄水場) | (3) 比較貸借対照表 |
|||||
| (1) 塩素 | 3 収益及び費用 |
|||||
| (2) ポリ塩化アルミニウム | (1) 給水収益 |
|||||
| (3) 苛性ソーダ | (2) 費用構成表 |
|||||
| (4) 次亜塩素酸ナトリウム | (3) 費用構成の推移 |
|||||
| 2-2 主な薬品使用量(十日市場浄水場) | 4 資本的収支 |
|||||
| (1) 次亜塩素酸ナトリウム | (1) 資本的収支表 |
|||||
| (2) ポリ塩化アルミニウム | (2) 建設事業費及び事業の進捗状況 |
|||||
| (3) 苛性ソーダ | (3) 平成21年度建設工事の概要 |
|||||
| 第4 送水・給水 | 5 固定資産明細書 |
|||||
| 1 送水量 | (1) 有形固定資産 |
|||||
| (1) 送水量 | (2) 無形固定資産 |
|||||
| (2) 年度別送水量の推移 | 6 企業債 |
|||||
| (3) 月別送水量の推移 |
(1) 企業債利率区分別未償還残高内訳 |
|||||
| 2 給水量 | 7 繰出金の構成団体別負担割合 |
|||||
| (1) 構成団体別給水量 | 8 給水料金 |
|||||
| (2) 年度別給水量の推移 | (1) 現行料金制度の概要 |
|||||
| (3) 給水量内訳の推移 | (2) 料金の推移 |
|||||
| 3 電力量 | (3) 料金の基本的な考え方 |
|||||
| (1) 使用電力量及び料金 | (4) 料金決定及び改定の経緯 |
|||||
| (2) 年度別電力量の推移 | 9 経営分析(主要経営指標) |
|||||
| (3) 月別電力量の推移 | ||||||
| 第5 水質 | 1 大寺浄水場(創設系施設) |
|||||
| 1 水質試験概要 | 2 十日市場浄水場(拡張系施設) |
|||||
| (1) 自己水質検査 | 3 送水施設(創設系施設) |
|||||
| (2) 共同水質検査 | 4 送水施設(拡張系施設) |
|||||
5 埋設管集計表 |
||||||
(1) 送水管集計表 |
||||||
(2) 導水管集計表 |
||||||
(3) 返送管集計表 |
||||||
(4) 排水管集計表 |
||||||
6 施設所在地・面積一覧表 |
||||||
7 供給系統図 |
||||||
| 8 浄水場配置図 | ||||||