| 本事業は、県の小櫃川総合開発事業計画による小櫃川水系の片倉ダムを水源として | ||
| 木更津市大寺地先に浄水場を設け、南部線と北部線の2系統の送水施設を通じて君津 | ||
| 郡市3市1町の市町営水道に対して、目標年度の昭和57年度において1日最大給水量 | ||
| 55,000m3の水道用水を供給する事業で、君津郡市広域市町村圏事務組合を事業主 | ||
| 体として創立されたものです。 | ||
| 君津郡市広域市町村圏事務組合の経営する「君津広域水道用水供給事業」と小櫃川 | ||
| 水系の亀山ダムを水源として県の経営する「京葉地区水道事業の小櫃川水系施設に係 | ||
| る事業」を承継し、君津郡市3市1町に千葉県を加えて組織する「君津広域水道企業団」 | ||
| を設立し、小櫃川水系の3ダム(亀山ダム、片倉ダム、追原ダム)を水源としてこれら3市 | ||
| 1町の市町営水道及び県営水道に対して目標年度の昭和60年度において1日最大給水 | ||
| 量135,000m3を供給する事業に経営変更したものです。 | ||
| 房総臨海地区工業用水道事業の小櫃川水系に係る水源及び浄水場施設の譲渡を受 | ||
| けて新たに施設能力日量80,000m3の十日市場浄水場を建設するとともに、従来の6箇 | ||
| 所から11箇所に増えた受水地点に対する送水施設を建設し、目標年度の平成9年度に | ||
| おいて1日最大給水量215,000m3を供給する事業に経営変更したものです。水源は、 | ||
| 工業用水道水源の転用に伴って増量した亀山ダムの160,000m3と片倉ダムの55,0 | ||
| 00m3を充てるものです。 | ||
| なお、昭和62年度に実施した需給計画の見直し結果により、目標年度の変更(平成17 | ||
| 年度に延伸)及び十日市場浄水場施設の計画変更を行ったため、平成元年2月に建設変 | ||
| 更計画書を提出したものです。 また、受水地点も1箇所追加され12箇所となったものです。 | ||
| 従来から推進している第1次拡張事業における施設能力日量80,000m3の十日市場 | ||
| 浄水場の建設に加え、既存の大寺浄水場を施設能力日量135,000m3から155,000 | ||
| m3に増強するとともに、12箇所から14箇所に増えた受水地点に対する送水施設を建設 | ||
| し、目標年度の平成21年度において1日最大給水量235,000m3を供給する事業に経 | ||
| 営変更したところですが、平成10年度に実施した需給計画の見直し結果により、水需要 | ||
| の鈍化が確認されたことから、目標年度を平成30年度に変更し、 平成12年1月に建設 | ||
| 変更計画書を提出しました。 | ||
| なお、水源は、亀山ダムの160,000m3と片倉ダムの45,000m3及び新規に開発す | ||
| る 追原ダムの30,000m3を充てることとしていました。 | ||
| その後、国庫補助事業評価監視委員会の審議結果を踏まえ、水源としての追原ダムの | ||
| 必要性と施設の拡張計画を見直すため平成12年度に長期水需給量調査を実施したとこ | ||
| ろ、一般家庭の節水意識高揚や近年の社会経済情勢の低迷による大口需要者等の需 | ||
| 要の落ち込みなどにより、今後も当地域の水需要の伸びは鈍化傾向にあると判断された | ||
| ことから事業の縮小を図ることとし、追原ダム建設事業及び大寺浄水場の日量20,000m3 | ||
| の増強計画を中止するとともに、平成37年度を目標年度とする一日最大給水量205,00 | ||
| 0m3の事業計画に変更し、平成13年5月に建設変更計画書を提出したところです。 |